| Land/ Region | Währung | Zertifikationstraining | MwSt | Upgrade Praktikum* (Preis 1) | Upgrade Praktikum* (Preis 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 551.90 | |||
| Österreich | Euro | 1200 | 375 | 525 | |
| Belgien | Euro | 1100 | Inkl. MwSt | 375 | 625 |
| Kanada | CAD | 1100 | 414 | 715 | |
| Mittelamerika | USD | 770 | 300 | 430 | |
| Estland | Euro | 880 | + MwSt | 290 | 500 |
| Finnland | Euro | 1200 | Inkl. MwSt | 375 | 525 |
| Frankreich | Euro | 1100 | Inkl. MwSt | 433.80 | 938.60 |
| Deutschland | Euro | 1200 | 375 | 525 | |
| Griechenland | Euro | 1100 | 375 | 625 | |
| Ungarn | Euro | 780 | Inkl. MwSt | 300 | 430 |
| Indien | USD | 660 | + MwSt | ||
| Irland | Euro | 1100 | + MwSt | 375 | 625 |
| Israel | ILS | 4100 | 1300 | 2900 | |
| Japan | Yen | 150000 | 81000 | ||
| Mexiko | USD | 770 | 300 | 430 | |
| Marokko | MAD Dihram | 5500 | |||
| Niederlande | Euro | 1100 | Inkl. MwSt | 375 | 625 |
| Neuseeland | NZD | 1100 | 375 | 1000 | |
| Norwegen | NOK | 13000 | 4430 | 7380 | |
| Singapur | SGD | 1100 | 375 | 625 | |
| Südafrika | Rand | 5000 | 1700 | 2600 | |
| Südamerika | USD | 770 | 300 | 430 | |
| Spanien | Euro | 1100 | Inkl. MwSt | 375 | 625 |
| Schweden | SEK | 1100 | |||
| Schweiz | CHF | 1650 | Inkl. MwSt | 565 | 940 |
| Türkei | USD | 1100 | 375 | 625 | |
| UK | GBP | 880 | Inkl. MwSt | 290 | 475 |
| USA | USD | 1100 | 375 | 625 |
*Das Upgrade Praktikum wird nur von Supervisory Teachern unterrichtet.
Preis 1: Der Praktikant absolvierte das Certified Training bevor das Accredited Training verfügbar war (Mai-Juli 2005 für die meisten Länder).
Preis 1 ist noch gültig bis Ende 2007. (Das genaue Datum hängt vom einzelnen Land ab)
Preis 2: Der Praktikant absolvierte das Certified Training nachdem das Accredited Training bereits verfügbar war.
Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.