EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok
| Ország/Körzet | Pénznem | V.Fá* | VI.Fá* | VII.Fá* | VIII.Fá* | V-VIII.Fá Összesen |
V-VIII.Fá Összesen VAT/GST-vel együtt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztrália | AUD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Belgium | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Brazília | Reais | 2550 | 800 | 800 | 800 | 4950 | + VAT |
| Kanada | CAD | 700 | 211 | 211 | 211 | 1333*** | |
| Közép Amerika | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Észtország | Euro | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1062 |
| Finnország | Euro | 550 | 170 | 170 | 170 | 1060 | 1294 |
| Franciaország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1594 |
| Németország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Görögország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Magyarország | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| India | INR | 45000 | 45000 | ||||
| Írország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Izrael | ILS | 2760** | 721** | 721** | 721** | 4923 | 4923 |
| Olaszország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1599 |
| Japán | Yen | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 |
| Mexikó | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Hollandia | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Új-Zéland | NZD | 845 | 260 | 260 | 260 | 1625 | 1625 |
| Norvégia | NOK | 7975 | 2600 | 2600 | 2600 | 15775 | 19528 |
| Portugália | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Oroszország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Szingapúr | SGD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Dél Afrikai Köztársaság | Rand | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| Dél Amerika | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Spanyolország | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Svájc | CHF | 1000 | 334 | 333 | 333 | 2000 | 2153 |
| Törökország | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| UK | GBP | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1057.50 |
| Ukrajna | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
* Az egyes fázisok árai nem tartalmazzák a VAT/GST összegét
** Az egyes fázisok árai magukbafoglalják a VAT összegét
*** Canadian prices + applicable taxes
Amennyiben a te országod nincs felsorolva, fordulj az EEI-hez.