EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Le Symbole, UCL Tai Ji, Yoga pour Le Lattice, Les Reflets, Les Ondes
| Pays/Région | Monnaie | UCL | Ph. I-III (par Ph.) | Ph. IV | Total Cr. Pers. | Taxe | Stage P.A.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | AUD | 150 | 180 | 270 | 960 | 825 | |
| Autriche | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Belgique | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Brésil | Reais | 370 | 640 | 1030 | 3320 | + TVA | 2600 (+ US$ 85.00) |
| Canada | CAD | 90 | 180 | 270 | 900 | + taxes** | 825 |
| Amérique Centrale | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Estonie | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + TVA | 660 |
| Finlande | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| France | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | TVAC | 962.20 |
| Allemagne | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Grèce | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Hongrie | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | TVAC | 575 |
| Inde | INR | 4500 | Ph I: 7000 Ph II: 14000 Ph III: 7000 |
7000 | 39500 | 30000 | |
| Irlande | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Israël | ILS | 365 | 700 | 1030 | 3495 | TVAC | 2985 |
| Italie | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Japon | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Lettonie | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Mexique | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Pays-Bas | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| Norvège | NOK | 10630 | + TVA | 9750 | |||
| Portugal | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | TVAC | 825 |
| Russie (prix actuel) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Singapour | SGD | 220 | 440 | 660 | 2200 | 2030 | |
| Afrique du Sud | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| Amérique du Sud | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Espagne | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Suisse | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | 1240 | |
| Turquie | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Emirats Arabes Unis | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| GB | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | TVAC | 645 |
| Ukraine (prix actuel) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* Stage P.A. = Stage de Praticien Accrédité
** Tarif canadien + taxes lorsque applicables
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.